Map

te_valhalla
te_valhalla
Total played
32
Total time
4h 40m
Last seen
2026-05-25 14:48
Players (uniq)
26
Servers running now
43

Running now

ServerModCountryPlayers
legacy FR 2 / 8
legacy DE 1 +1 / 24
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
legacy PL 0 +2 / 32
vanguard DE 0 +2 / 64
legacy DE 0 / 16
legacy FR 0 / 16
legacy DE 0 / 8
legacy DE 0 / 64
legacy DE 0 / 24
vanguard-dev DE 0 / 64

Recent activity

  • 6m
  • 1h
  • 3h
  • 11h
  • 11h
  • 1d
  • 1d
  • 3d
  • 4d
  • 4d

Mapinfo

Map
Valhalla(TE)
Time limit
5 min
Axis respawn
1s
Allies respawn
1s

Briefing

=Valhalla Station= TOURNAMENT EDITION

LMS Briefing

LMS blah.

Scenario

=Valhalla Station=*Conversion from rtcw map by DSky`Myrkky*Contact me @ #d-skyline @ Qnet*HF & GL!

Allies: Kill the opponent!

Axis: Kill the opponent!